/// fechar
Typical batch sizes
(l)
Circulation rate
(l/h)
Diffusion of solids max.
(kg/h)
Motor power
(kW)
Folha de dados Desenho
CMX 2000/03 (magic LAB) 2 - 15 1500 250 0.9 Datasheet
CMX 2000/04 (PROCESS-Pilot) 20 - 250 5000 1300 4 Datasheet
CMX 2000/05 100 - 2000 14000 4700 15 Datasheet
CMX 2000/10 300 - 5000 32000 8900 30 Datasheet
CMX 2000/20 1000 - 10000 70000 16200 55 Datasheet
CMX 2000/30 5000 - 20000 110000 25500 110 Datasheet
CMX 2000/50 > 5 000 200000 46000 200 Datasheet
Configurações de privacidade IKA
Utilizamos cookies no nosso site. Alguns são necessários, enquanto outros nos ajudam a melhorar o site e sua funcionalidade para você. Você pode aceitá-los ou ajustar suas configurações de cookies. Você pode encontrar mais informações em nossa política de privacidade.
Aqui você pode personalizar suas configurações de cookies
Necessário
Estatística
Marketing
Mais Opções
Salvar
Aceitar tudo