/// fechar
Batch size max. (H2O)
(l)
Rotor rotational speed
(rpm)
Motor power, standard
(kW)
Tip speed
(m/s)
Folha de dados Desenho
UTC 80/KT 150 3000 1.5 10 Datasheet Desenho
UTC 80/KD 150 3000 1.5 10 Datasheet Desenho
UTC 115/KT 500 3000 3 15 Datasheet Desenho
UTC 115/KD 500 3000 3 15 Datasheet Desenho
UTC 150/KT 1700 3000 5.5 21 Datasheet Desenho
UTC 150/KD 1700 3000 5.5 21 Datasheet Desenho
UTC 220/KT 2500 1500 7.5 15 Datasheet Desenho
UTC 220/KD 2500 1500 7.5 15 Datasheet Desenho
UTC 280/KT 3500 1500 18.5 20 Datasheet Desenho
UTC 280/KD 3500 1500 18.5 20 Datasheet Desenho
UTC 300KT 4000 1500 30 21 Datasheet Desenho
UTC 300/KD 4000 1500 30 21 Datasheet Desenho
UTC 330/KT 5000 1000 22 15 Datasheet
UTC 330/KD 5000 1000 22 15 Datasheet
UTC 350/KT 6000 1000 22 17 Datasheet
UTC 350/KD 6000 1000 22 17 Datasheet
Configurações de privacidade IKA
Utilizamos cookies no nosso site. Alguns são necessários, enquanto outros nos ajudam a melhorar o site e sua funcionalidade para você. Você pode aceitá-los ou ajustar suas configurações de cookies. Você pode encontrar mais informações em nossa política de privacidade.
Aqui você pode personalizar suas configurações de cookies
Necessário
Estatística
Marketing
Mais Opções
Salvar
Aceitar tudo