/// fechar
Flow rate (max.)
(l/h)
Motor power
(kW)
Rotor rotational speed
(rpm)
Folha de dados Desenho
DISPAX-REACTOR® DR 2000/05 2500 7.5 6000 Datasheet Desenho
DISPAX-REACTOR® DR 2000/10 8000 15 4200 Datasheet Desenho
DISPAX-REACTOR® DR 2000/20 20000 37 3000 Datasheet Desenho
DISPAX-REACTOR® DR 2000/30 40000 55 1500 Datasheet Desenho
DISPAX-REACTOR® DR 2000/40 80000 75 1500 Datasheet Desenho
DISPAX-REACTOR® DR 2000/50 125000 160 1100 Datasheet Desenho
Configurações de privacidade IKA
Utilizamos cookies no nosso site. Alguns são necessários, enquanto outros nos ajudam a melhorar o site e sua funcionalidade para você. Você pode aceitá-los ou ajustar suas configurações de cookies. Você pode encontrar mais informações em nossa política de privacidade.
Aqui você pode personalizar suas configurações de cookies
Necessário
Estatística
Marketing
Mais Opções
Salvar
Aceitar tudo