/// fermer
Typical batch sizes
(l)
Circulation rate
(l/h)
Diffusion of solids max.
(kg/h)
Motor power
(kW)
Fiche technique schéma
CMX 2000/03 (magic LAB) 2 - 15 1500 250 0.9 Datasheet
CMX 2000/04 (PROCESS-Pilot) 20 - 250 5000 1300 4 Datasheet
CMX 2000/05 100 - 2000 14000 4700 15 Datasheet
CMX 2000/10 300 - 5000 32000 8900 30 Datasheet
CMX 2000/20 1000 - 10000 70000 16200 55 Datasheet
CMX 2000/30 5000 - 20000 110000 25500 110 Datasheet
CMX 2000/50 > 5 000 200000 46000 200 Datasheet
Paramètre de confidentialité IKA
Nous utilisons des coockies sur notre site internet. Certains sont nécessaires, alors que d'autres nous aident à optimiser la fonctionalité de cette page pour vous. Vous pouvez les accepter ou ajuster le règlage vos coockies. Vous trouverez plus informations dans la rubrique protection des données.
Vous pouvez gérer vos paramètres cookies ici
indispensable
statistique
marketing
Options additionelles
sauve-garder
accepeter tous