/// cerrar
Useful volume max.
(l)
Total power consumption (approx.)
(kW)
Max. total flow rate dispersing
(l/h)
Construction height with open cover
(mm)
Hoja de Datos Diagrama
MP 10 10 5 2000 1515 Datasheet Diagrama
MP 25 25 6 2000 2086 Datasheet Diagrama
MP 50 50 7 2000 2417 Datasheet Diagrama
MP 100 100 11 5200 2950 Datasheet Diagrama
MP 200 200 12 5200 3376 Datasheet Diagrama
MP 500 500 30 18500 4615 Datasheet Diagrama
MP 1000 1000 34 18500 5499 Datasheet Diagrama
MP 2000 2000 68 20000 7051 Datasheet Diagrama
MP 4000 4000 78 20000 7865 Datasheet Diagrama
Configuraciónes de privacidad IKA
Usamos Cookies en nuestra página web. Algunas son necesarias, mientras que otras ayudan a mejorar la página y su funcionalidad. Usted puede usarlas o ajustar sus configuraciones de cookies. Puede encontrar mas infomación en política de privacidad.
Puede ajustar su configuración de cookies aquí
Necesarias
Estadística
Marketing
Más Opciones
Guardar
Aceptar todo