/// cerrar
Typical batch sizes
(l)
Circulation rate
(l/h)
Diffusion of solids max.
(kg/h)
Motor power
(kW)
Hoja de Datos Diagrama
CMX 2000/03 (magic LAB) 2 - 15 1500 250 0.9 Datasheet
CMX 2000/04 (PROCESS-Pilot) 20 - 250 5000 1300 4 Datasheet
CMX 2000/05 100 - 2000 14000 4700 15 Datasheet
CMX 2000/10 300 - 5000 32000 8900 30 Datasheet
CMX 2000/20 1000 - 10000 70000 16200 55 Datasheet
CMX 2000/30 5000 - 20000 110000 25500 110 Datasheet
CMX 2000/50 > 5 000 200000 46000 200 Datasheet
Configuraciónes de privacidad IKA
Usamos Cookies en nuestra página web. Algunas son necesarias, mientras que otras ayudan a mejorar la página y su funcionalidad. Usted puede usarlas o ajustar sus configuraciones de cookies. Puede encontrar mas infomación en política de privacidad.
Puede ajustar su configuración de cookies aquí
Necesarias
Estadística
Marketing
Más Opciones
Guardar
Aceptar todo