/// cerrar
Batch size max. (H2O)
(l)
Rotor rotational speed
(rpm)
Motor power, standard
(kW)
Tip speed
(m/s)
Hoja de Datos Diagrama
UTC 80/KT 150 3000 1.5 10 Datasheet Diagrama
UTC 80/KD 150 3000 1.5 10 Datasheet Diagrama
UTC 115/KT 500 3000 3 15 Datasheet Diagrama
UTC 115/KD 500 3000 3 15 Datasheet Diagrama
UTC 150/KT 1700 3000 5.5 21 Datasheet Diagrama
UTC 150/KD 1700 3000 5.5 21 Datasheet Diagrama
UTC 220/KT 2500 1500 7.5 15 Datasheet Diagrama
UTC 220/KD 2500 1500 7.5 15 Datasheet Diagrama
UTC 280/KT 3500 1500 18.5 20 Datasheet Diagrama
UTC 280/KD 3500 1500 18.5 20 Datasheet Diagrama
UTC 300KT 4000 1500 30 21 Datasheet Diagrama
UTC 300/KD 4000 1500 30 21 Datasheet Diagrama
UTC 330/KT 5000 1000 22 15 Datasheet
UTC 330/KD 5000 1000 22 15 Datasheet
UTC 350/KT 6000 1000 22 17 Datasheet
UTC 350/KD 6000 1000 22 17 Datasheet
Configuraciónes de privacidad IKA
Usamos Cookies en nuestra página web. Algunas son necesarias, mientras que otras ayudan a mejorar la página y su funcionalidad. Usted puede usarlas o ajustar sus configuraciones de cookies. Puede encontrar mas infomación en política de privacidad.
Puede ajustar su configuración de cookies aquí
Necesarias
Estadística
Marketing
Más Opciones
Guardar
Aceptar todo