/// cerrar
Useful volume
(l)
Speed of central kneading blade
(rpm)
Speed of rotating kneading blade
(rpm)
Drive power
(kW)
Hoja de Datos Diagrama
PLANETRON® HKV 1 0.5 2.3 - 23 10.4 - 104 0.12 Datasheet Diagrama
PLANETRON® HKV 5 2.5 1.6 - 16 8.8 - 88 0.37 Datasheet Diagrama
PLANETRON® HKV 25 12.5 1.5 - 15 7.8 - 78 1.5 Datasheet Diagrama
PLANETRON® HKV 50 25 2 - 16 8 - 64 2.2 Datasheet Diagrama
PLANETRON® HKV 100 50 1.5 - 14 6 - 56 4 Datasheet Diagrama
PLANETRON® HKV 200 100 1.3 - 11 6.5 - 56 5.5 Datasheet Diagrama
PLANETRON® HKV 400 200 1.5 - 12 6 - 48 11 Datasheet Diagrama
PLANETRON® HKV 800 400 1.2 - 9 6.5 - 49 18.5 Datasheet Diagrama
PLANETRON® HKV 1600 800 0.9 - 9 4.2 - 42 45 Datasheet Diagrama
PLANETRON® HKV 3200 1600 1 - 9 4 - 36 75 Datasheet Diagrama
Configuraciónes de privacidad IKA
Usamos Cookies en nuestra página web. Algunas son necesarias, mientras que otras ayudan a mejorar la página y su funcionalidad. Usted puede usarlas o ajustar sus configuraciones de cookies. Puede encontrar mas infomación en política de privacidad.
Puede ajustar su configuración de cookies aquí
Necesarias
Estadística
Marketing
Más Opciones
Guardar
Aceptar todo