/// dicht
Nuttig volume max.
(l)
Totaal stroomverbruik (ongeveer)
(kW)
Max. Totale doorstroming van het debiet
(l/h)
Bouwhoogte met open omslag
(mm)
Date bestand Tekening
MP 10 10 5 2000 1515 Datasheet Tekening
MP 25 25 6 2000 2086 Datasheet Tekening
MP 50 50 7 2000 2417 Datasheet Tekening
MP 100 100 11 5200 2950 Datasheet Tekening
MP 200 200 12 5200 3376 Datasheet Tekening
MP 500 500 30 18500 4615 Datasheet Tekening
MP 1000 1000 34 18500 5499 Datasheet Tekening
MP 2000 2000 68 20000 7051 Datasheet Tekening
MP 4000 4000 78 20000 7865 Datasheet Tekening
IKA privacy-instellingen
We gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn noodzakelijk, terwijl andere ons helpen om de website en de functionaliteit ervan voor u te verbeteren. U kunt ze accepteren of uw cookie-instellingen aanpassen. Voor meer informatie, zie ons privacybeleid.
Hier kun je de cookie instellingen aanpassen
Verplicht
Statistieken
Marketing
Meer opties
Bespaar
Accepteer alle