/// dicht
Afmetingen (L X B X H)
(mm)
Handig volume
(l)
Viscositeit, max.
(mPas)
Dispergeertype Solids capaciteit (afhankelijk van bulkdichtheid) naar
(l/h)
Date bestand Tekening
XPP 50 1200 x 850 x 1350 50 50000 CMX 2000/04 2300 Datasheet
XPP 100 1450 x 950 x 1650 100 100000 CMX 2000/05 4500 Datasheet
XPP 200 1580 x 1100 x 1814 200 100000 CMX 2000/05 6300 Datasheet Tekening
XPP 500 1900 x 1400 x 2450 500 100000 CMX 2000/10 15700 Datasheet
XPP 1000 2300 x 1810 x 2900 1000 100000 CMX 2000/20 24000 Datasheet
XPP 2000 3100 x 2600 x 3600 2000 100000 CMX 2000/30 38000 Datasheet
XPP 4000 3500 x 3000 x 4200 4000 100000 CMX 2000/50 70000 Datasheet
IKA privacy-instellingen
We gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn noodzakelijk, terwijl andere ons helpen om de website en de functionaliteit ervan voor u te verbeteren. U kunt ze accepteren of uw cookie-instellingen aanpassen. Voor meer informatie, zie ons privacybeleid.
Hier kun je de cookie instellingen aanpassen
Verplicht
Statistieken
Marketing
Meer opties
Bespaar
Accepteer alle