/// dicht
Handig volume
(l)
Snelheid van centraal knieblad
(rpm)
Snelheid van het roterende knieblad
(rpm)
Aandrijfvermogen
(kW)
Date bestand Tekening
PLANETRON® HKV 1 0.5 2.3 - 23 10.4 - 104 0.12 Datasheet Tekening
PLANETRON® HKV 5 2.5 1.6 - 16 8.8 - 88 0.37 Datasheet Tekening
PLANETRON® HKV 25 12.5 1.5 - 15 7.8 - 78 1.5 Datasheet Tekening
PLANETRON® HKV 50 25 2 - 16 8 - 64 2.2 Datasheet Tekening
PLANETRON® HKV 100 50 1.5 - 14 6 - 56 4 Datasheet Tekening
PLANETRON® HKV 200 100 1.3 - 11 6.5 - 56 5.5 Datasheet Tekening
PLANETRON® HKV 400 200 1.5 - 12 6 - 48 11 Datasheet Tekening
PLANETRON® HKV 800 400 1.2 - 9 6.5 - 49 18.5 Datasheet Tekening
PLANETRON® HKV 1600 800 0.9 - 9 4.2 - 42 45 Datasheet Tekening
PLANETRON® HKV 3200 1600 1 - 9 4 - 36 75 Datasheet Tekening
IKA privacy-instellingen
We gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn noodzakelijk, terwijl andere ons helpen om de website en de functionaliteit ervan voor u te verbeteren. U kunt ze accepteren of uw cookie-instellingen aanpassen. Voor meer informatie, zie ons privacybeleid.
Hier kun je de cookie instellingen aanpassen
Verplicht
Statistieken
Marketing
Meer opties
Bespaar
Accepteer alle