/// dicht
Handig volume
(l)
Aandrijfvermogen
(kW)
Snelheid van het snelle mes
(rpm)
Snelheid van het langzame mes
(rpm)
Date bestand Tekening
HKD 2,5 1.75 0.75 5 - 50 2.5 - 25 Datasheet Tekening
HKS 10 7 1.5 4 - 40 2.3 - 23 Datasheet Tekening
HKD 10 7 2.2 4 - 40 2 - 20 Datasheet Tekening
HKS 25 17 2.2 3.6 - 36 2.1 - 21 Datasheet Tekening
HKD 25 17.5 4 3.6 - 36 1.8 - 18 Datasheet Tekening
HKS 50 35 4 3.2 - 32 1.9 - 19 Datasheet Tekening
HKD 50 35 5.5 3.2 - 32 1.6 - 16 Datasheet Tekening
HKS 125 85 7.5 2.6 - 26 1.5 - 15 Datasheet Tekening
HKD 125 88 11 2.6 - 26 1.3 - 13 Datasheet Tekening
HKS 200 135 15 Datasheet
HKD 250 175 15 2.2 - 22 1.1 - 11 Datasheet Tekening
HKS 500 350 15 2 - 20 1.2 - 12 Datasheet Tekening
HKD 500 350 22 2 - 20 1 - 10 Datasheet Tekening
HKS 1000 700 37 1.8 - 18 1.1 - 11 Datasheet Tekening
HKD 1000 700 37 1.8 - 18 0.9 - 9 Datasheet Tekening
HKD 1400 980 45 1.8 - 18 0.9 - 9 Datasheet Tekening
IKA privacy-instellingen
We gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn noodzakelijk, terwijl andere ons helpen om de website en de functionaliteit ervan voor u te verbeteren. U kunt ze accepteren of uw cookie-instellingen aanpassen. Voor meer informatie, zie ons privacybeleid.
Hier kun je de cookie instellingen aanpassen
Verplicht
Statistieken
Marketing
Meer opties
Bespaar
Accepteer alle