/// dicht
Stroomsnelheid (max.)
(l/h)
Motorkracht
(kW)
Rotor rotatie snelheid
(rpm)
Date bestand Tekening
DISPAX-REACTOR® DR 2000/05 2500 7.5 6000 Datasheet Tekening
DISPAX-REACTOR® DR 2000/10 8000 15 4200 Datasheet Tekening
DISPAX-REACTOR® DR 2000/20 20000 37 3000 Datasheet Tekening
DISPAX-REACTOR® DR 2000/30 40000 55 1500 Datasheet Tekening
DISPAX-REACTOR® DR 2000/40 80000 75 1500 Datasheet Tekening
DISPAX-REACTOR® DR 2000/50 125000 160 1100 Datasheet Tekening
IKA privacy-instellingen
We gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn noodzakelijk, terwijl andere ons helpen om de website en de functionaliteit ervan voor u te verbeteren. U kunt ze accepteren of uw cookie-instellingen aanpassen. Voor meer informatie, zie ons privacybeleid.
Hier kun je de cookie instellingen aanpassen
Verplicht
Statistieken
Marketing
Meer opties
Bespaar
Accepteer alle