/// 关闭
Typical batch sizes
(l)
Circulation rate
(l/h)
Diffusion of solids max.
(kg/h)
Motor power
(kW)
参数列表 图纸
CMX 2000/03 (magic LAB) 2 - 15 1500 250 0.9 Datasheet
CMX 2000/04 (PROCESS-Pilot) 20 - 250 5000 1300 4 Datasheet
CMX 2000/05 100 - 2000 14000 4700 15 Datasheet
CMX 2000/10 300 - 5000 32000 8900 30 Datasheet
CMX 2000/20 1000 - 10000 70000 16200 55 Datasheet
CMX 2000/30 5000 - 20000 110000 25500 110 Datasheet
CMX 2000/50 > 5 000 200000 46000 200 Datasheet
IKA隐私设置
我们在我们的网站上使用cookies。一些是必要的,而另一些则帮助我们为您改进网站及其功能。您可以接受它们或调整您的cookie设置。您可以在我们的隐私政策中找到更多信息。
您可以在这里自定义cookie设置
必要
统计
营销
更多选项
保存
接受所有