/// 关闭
Useful volume
(l)
Drive power
(kW)
Speed of the fast blade
(rpm)
Speed of the slow blade
(rpm)
参数列表 图纸
HKD 2,5 1.75 0.75 5 - 50 2.5 - 25 Datasheet 图纸
HKS 10 7 1.5 4 - 40 2.3 - 23 Datasheet 图纸
HKD 10 7 2.2 4 - 40 2 - 20 Datasheet 图纸
HKS 25 17 2.2 3.6 - 36 2.1 - 21 Datasheet 图纸
HKD 25 17.5 4 3.6 - 36 1.8 - 18 Datasheet 图纸
HKS 50 35 4 3.2 - 32 1.9 - 19 Datasheet 图纸
HKD 50 35 5.5 3.2 - 32 1.6 - 16 Datasheet 图纸
HKS 125 85 7.5 2.6 - 26 1.5 - 15 Datasheet 图纸
HKD 125 88 11 2.6 - 26 1.3 - 13 Datasheet 图纸
HKS 200 135 15 2 - 30 1 - 15 Datasheet
HKD 250 175 15 2.2 - 22 1.1 - 11 Datasheet 图纸
HKS 500 350 15 2 - 20 1.2 - 12 Datasheet 图纸
HKD 500 350 22 2 - 20 1 - 10 Datasheet 图纸
HKS 1000 700 37 1.8 - 18 1.1 - 11 Datasheet 图纸
HKD 1000 700 37 1.8 - 18 0.9 - 9 Datasheet 图纸
HKD 1400 980 45 1.8 - 18 0.9 - 9 Datasheet 图纸
IKA隐私设置
我们在我们的网站上使用cookies。一些是必要的,而另一些则帮助我们为您改进网站及其功能。您可以接受它们或调整您的cookie设置。您可以在我们的隐私政策中找到更多信息。
您可以在这里自定义cookie设置
必要
统计
营销
更多选项
保存
接受所有