/// fechar
Useful volume
(l)
Speed of central kneading blade
(rpm)
Speed of rotating kneading blade
(rpm)
Drive power
(kW)
Folha de dados Desenho
PLANETRON® HKV 1 0.5 2.3 - 23 10.4 - 104 0.12 Datasheet Desenho
PLANETRON® HKV 5 2.5 1.6 - 16 8.8 - 88 0.37 Datasheet Desenho
PLANETRON® HKV 25 12.5 1.5 - 15 7.8 - 78 1.5 Datasheet Desenho
PLANETRON® HKV 50 25 2 - 16 8 - 64 2.2 Datasheet Desenho
PLANETRON® HKV 100 50 1.5 - 14 6 - 56 4 Datasheet Desenho
PLANETRON® HKV 200 100 1.3 - 11 6.5 - 56 5.5 Datasheet Desenho
PLANETRON® HKV 400 200 1.5 - 12 6 - 48 11 Datasheet Desenho
PLANETRON® HKV 800 400 1.2 - 9 6.5 - 49 18.5 Datasheet Desenho
PLANETRON® HKV 1600 800 0.9 - 9 4.2 - 42 45 Datasheet Desenho
PLANETRON® HKV 3200 1600 1 - 9 4 - 36 75 Datasheet Desenho
Configurações de privacidade IKA
Utilizamos cookies no nosso site. Alguns são necessários, enquanto outros nos ajudam a melhorar o site e sua funcionalidade para você. Você pode aceitá-los ou ajustar suas configurações de cookies. Você pode encontrar mais informações em nossa política de privacidade.
Aqui você pode personalizar suas configurações de cookies
Necessário
Estatística
Marketing
Mais Opções
Salvar
Aceitar tudo