/// fechar
Useful volume
(l)
Drive power
(kW)
Speed of the fast blade
(rpm)
Speed of the slow blade
(rpm)
Folha de dados Desenho
HKD 2,5 1.75 0.75 5 - 50 2.5 - 25 Datasheet Desenho
HKS 10 7 1.5 4 - 40 2.3 - 23 Datasheet Desenho
HKD 10 7 2.2 4 - 40 2 - 20 Datasheet Desenho
HKS 25 17 2.2 3.6 - 36 2.1 - 21 Datasheet Desenho
HKD 25 17.5 4 3.6 - 36 1.8 - 18 Datasheet Desenho
HKS 50 35 4 3.2 - 32 1.9 - 19 Datasheet Desenho
HKD 50 35 5.5 3.2 - 32 1.6 - 16 Datasheet Desenho
HKS 125 85 7.5 2.6 - 26 1.5 - 15 Datasheet Desenho
HKD 125 88 11 2.6 - 26 1.3 - 13 Datasheet Desenho
HKS 200 135 15 2 - 30 1 - 15 Datasheet
HKD 250 175 15 2.2 - 22 1.1 - 11 Datasheet Desenho
HKS 500 350 15 2 - 20 1.2 - 12 Datasheet Desenho
HKD 500 350 22 2 - 20 1 - 10 Datasheet Desenho
HKS 1000 700 37 1.8 - 18 1.1 - 11 Datasheet Desenho
HKD 1000 700 37 1.8 - 18 0.9 - 9 Datasheet Desenho
HKD 1400 980 45 1.8 - 18 0.9 - 9 Datasheet Desenho
Configurações de privacidade IKA
Utilizamos cookies no nosso site. Alguns são necessários, enquanto outros nos ajudam a melhorar o site e sua funcionalidade para você. Você pode aceitá-los ou ajustar suas configurações de cookies. Você pode encontrar mais informações em nossa política de privacidade.
Aqui você pode personalizar suas configurações de cookies
Necessário
Estatística
Marketing
Mais Opções
Salvar
Aceitar tudo