/// fechar
Dimensions (h x w x d)
(mm)
Useful volume
(l)
Viscosity, max.
(mPas)
Disperser type Solids capacity (depending on bulk-density) to
(l/h)
Folha de dados Desenho
XPP 50 1200 x 850 x 1350 50 50000 CMX 2000/04 2300 Datasheet
XPP 100 1450 x 950 x 1650 100 100000 CMX 2000/05 4500 Datasheet
XPP 200 1580 x 1100 x 1814 200 100000 CMX 2000/05 6300 Datasheet Desenho
XPP 500 1900 x 1400 x 2450 500 100000 CMX 2000/10 15700 Datasheet
XPP 1000 2300 x 1810 x 2900 1000 100000 CMX 2000/20 24000 Datasheet
XPP 2000 3100 x 2600 x 3600 2000 100000 CMX 2000/30 38000 Datasheet
XPP 4000 3500 x 3000 x 4200 4000 100000 CMX 2000/50 70000 Datasheet
Configurações de privacidade IKA
Utilizamos cookies no nosso site. Alguns são necessários, enquanto outros nos ajudam a melhorar o site e sua funcionalidade para você. Você pode aceitá-los ou ajustar suas configurações de cookies. Você pode encontrar mais informações em nossa política de privacidade.
Aqui você pode personalizar suas configurações de cookies
Necessário
Estatística
Marketing
Mais Opções
Salvar
Aceitar tudo