/// schließen
Nutzvolumen
(l)
Drehzahl zentrale Knetschaufel
(rpm)
Drehzahl umlaufende Knetschaufel
(rpm)
Antriebsleistung
(kW)
Datenblatt Zeichnung
PLANETRON® HKV 1 0.5 2.3 - 23 10.4 - 104 0.12 Datasheet Zeichnung
PLANETRON® HKV 5 2.5 1.6 - 16 8.8 - 88 0.37 Datasheet Zeichnung
PLANETRON® HKV 25 12.5 1.5 - 15 7.8 - 78 1.5 Datasheet Zeichnung
PLANETRON® HKV 50 25 2 - 16 8 - 64 2.2 Datasheet Zeichnung
PLANETRON® HKV 100 50 1.5 - 14 6 - 56 4 Datasheet Zeichnung
PLANETRON® HKV 200 100 1.3 - 11 6.5 - 56 5.5 Datasheet Zeichnung
PLANETRON® HKV 400 200 1.5 - 12 6 - 48 11 Datasheet Zeichnung
PLANETRON® HKV 800 400 1.2 - 9 6.5 - 49 18.5 Datasheet Zeichnung
PLANETRON® HKV 1600 800 0.9 - 9 4.2 - 42 45 Datasheet Zeichnung
PLANETRON® HKV 3200 1600 1 - 9 4 - 36 75 Datasheet Zeichnung
Datenschutzeinstellungen von IKA
Wir setzen Cookies auf unserer Website ein. Einige davon sind notwendig, während andere uns helfen, die Website und Ihre Funktionalität für Sie zu verbessern. Sie können diese akzeptieren oder Ihre Cookie Einstellungen anpassen. Nähere Hinweise erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen anpassen
Notwendig
Statistik
Marketing
Mehr Optionen
Speichern
Alle akzeptieren