/// schließen
Nutzvolumen
(l)
Antriebsleistung
(kW)
Drehzahl schnelllaufende Knetschaufel
(rpm)
Drehzahl langsamlaufende Knetschaufel
(rpm)
Datenblatt Zeichnung
HKD 2,5 1.75 0.75 5 - 50 2.5 - 25 Datasheet Zeichnung
HKS 10 7 1.5 4 - 40 2.3 - 23 Datasheet Zeichnung
HKD 10 7 2.2 4 - 40 2 - 20 Datasheet Zeichnung
HKS 25 17 2.2 3.6 - 36 2.1 - 21 Datasheet Zeichnung
HKD 25 17.5 4 3.6 - 36 1.8 - 18 Datasheet Zeichnung
HKS 50 35 4 3.2 - 32 1.9 - 19 Datasheet Zeichnung
HKD 50 35 5.5 3.2 - 32 1.6 - 16 Datasheet Zeichnung
HKS 125 85 7.5 2.6 - 26 1.5 - 15 Datasheet Zeichnung
HKD 125 88 11 2.6 - 26 1.3 - 13 Datasheet Zeichnung
HKS 200 135 15 2 - 30 1 - 15 Datasheet
HKD 250 175 15 2.2 - 22 1.1 - 11 Datasheet Zeichnung
HKS 500 350 15 2 - 20 1.2 - 12 Datasheet Zeichnung
HKD 500 350 22 2 - 20 1 - 10 Datasheet Zeichnung
HKS 1000 700 37 1.8 - 18 1.1 - 11 Datasheet Zeichnung
HKD 1000 700 37 1.8 - 18 0.9 - 9 Datasheet Zeichnung
HKD 1400 980 45 1.8 - 18 0.9 - 9 Datasheet Zeichnung
Datenschutzeinstellungen von IKA
Wir setzen Cookies auf unserer Website ein. Einige davon sind notwendig, während andere uns helfen, die Website und Ihre Funktionalität für Sie zu verbessern. Sie können diese akzeptieren oder Ihre Cookie Einstellungen anpassen. Nähere Hinweise erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen anpassen
Notwendig
Statistik
Marketing
Mehr Optionen
Speichern
Alle akzeptieren